|
|
Krotký Pavel (starosta) |
Kašpárek Milan (místostarosta) |
|
|
Ing. Knetlová Kristýna |
Svobodová Hana | ||
| MUDr. Tumpachová Alena | Dušek Martin | ||
| Ing. Krotký Josef | Kuchař Tomáš | ||
|
|
Procházka Jan |
Řazeno dle absolutního počtu hlasů
| Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | |||
| poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 3 | Procházka Jan | 38 | NK | BEZPP | 259 | 12,48 | 1 |
| 2 | Kašpárek Milan | 58 | NK | BEZPP | 254 | 12,24 | 2 |
| 4 | Knetlová Kristýna Ing. | 37 | NK | BEZPP | 238 | 11,46 | 4 |
| 1 | Krotký Pavel | 61 | NK | BEZPP | 232 | 11,18 | 3 |
| 5 | Krotký Josef Ing. | 34 | NK | BEZPP | 232 | 11,18 | 5 |
| 6 | Kuchař Tomáš | 37 | NK | BEZPP | 230 | 11,08 | 6 |
| 1 | Svobodová Hana | 40 | NK | BEZPP | 115 | 15,79 | 1 |
| 5 | Tumpachová Alena MUDr. | 55 | NK | BEZPP | 105 | 14,42 | 2 |
| 8 | Dušek Martin | 41 | SN | BEZPP | 80 | 15,03 | 1 |
Pondělí: 8.00 - 11.00, 13.00 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 11-00, 14.00 - 18.00
Telefon: +420 326 902 928
E-mail: oubrazdim@volny.cz