Milan Kašpárek starosta |
326 902 928 oubrazdim@volny.cz |
Jan Procházka místostarosta |
326 902 928 oubrazdim@volny.cz |
Věra Moudrá účetní |
326 902 928 oubrazdim@volny.cz |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
3 | Procházka Jan | 42 | NK | BEZPP | 214 | 13,77 | 1 |
2 | Kašpárek Milan | 62 | NK | BEZPP | 205 | 13,20 | 2 |
1 | Krotký Pavel | 65 | NK | BEZPP | 160 | 10,30 | 3 |
4 | Knetlová Kristýna Ing. | 41 | NK | BEZPP | 144 | 9,27 | 4 |
5 | Krotký Josef Ing. | 38 | NK | BEZPP | 167 | 10,75 | 5 |
9 | Zurynková Eva | 31 | NK | BEZPP | 156 | 13,55 | 1 |
3 | Machovcová Veronika Ing. | 30 | NK | BEZPP | 149 | 12,94 | 2 |
2 | Neckář Jiří | 48 | NK | BEZPP | 146 | 12,68 | 3 |
6 | Dušek Martin | 45 | NK | BEZPP | 145 | 12,59 | 4 |
Pondělí: 8.00 - 11.00, 13.00 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 - 11-00, 14.00 - 18.00
Telefon: +420 326 902 928
E-mail: oubrazdim@volny.cz